Grid-based RealtIme Determination of Moment Tensors

[HOME]

Event LIST (REGION:R0150)

No: OriginTimeLONLATDEPMwMECVR
12017/12/29 06:15:10143.600041.600032.04.8 (262,73,62) (143,31,147)* 76.67
22017/12/17 20:29:27145.400043.100032.03.9 (25,88,67) (290,22,174)* 71.17
32017/11/30 20:09:24143.500041.300041.04.0 (135,49,81) (329,40,100)* 65.80
42017/11/28 02:05:37143.000043.100068.04.0 (56,88,-51) (148,38,-177)* 65.46
52017/11/13 17:05:18143.000040.700041.04.2 (21,73,-90) (204,16,-87)* 66.18
62017/11/13 11:42:23144.700042.400095.04.3 (245,65,-100) (89,26,-68)* 71.95
72017/11/13 03:29:10143.900042.400095.05.6 (269,62,-81) (72,28,-104)* 65.09
82017/11/03 12:45:14143.800042.600068.05.0 (118,86,95) (236,6,28)* 86.95
92017/10/08 10:38:03143.000041.10005.04.3 (31,56,-91) (215,33,-87)* 66.95
102017/09/17 06:01:04143.200040.800032.04.1 (15,73,-90) (195,16,-89)* 65.59
112017/08/09 08:35:21143.700042.600086.04.8 (272,53,-79) (74,37,-103)* 67.67
122017/08/06 02:30:55145.100042.500032.03.9 (32,50,-104) (233,41,-73)* 80.49
132017/08/02 21:23:54143.400042.400086.04.1 (89,86,100) (197,11,18)* 76.10
142017/07/27 01:27:26145.400043.000032.03.4 (31,74,84) (232,16,109)* 65.12
152017/07/26 01:55:38145.100042.600023.04.0 (52,55,-89) (232,34,-90)* 81.64
162017/07/19 18:55:15143.700041.700032.04.7 (211,89,85) (109,4,167)* 70.91
172017/07/19 18:07:48143.700041.700032.03.9 (217,86,84) (95,6,147)* 71.84
182017/07/11 16:12:47144.400042.000095.04.6 (247,68,-83) (48,22,-107)* 65.88
192017/07/03 17:30:08143.600041.900032.03.9 (219,76,112) (339,26,32)* 65.60
202017/07/01 15:18:25145.100042.200023.03.8 (15,74,-90) (198,15,-88)* 74.46
212017/06/27 22:49:12144.700042.100014.03.9 (238,84,21) (146,68,174)* 74.53
222017/06/24 03:10:04145.400043.000032.03.5 (24,78,82) (237,13,121)* 73.76
232017/06/22 21:44:31144.700042.400095.04.6 (250,66,-99) (92,25,-69)* 71.04
242017/06/15 09:37:47144.700041.900095.04.5 (241,69,-89) (60,20,-91)* 67.43
252017/06/11 19:47:01143.400042.000050.03.9 (58,70,104) (200,24,54)* 66.93
262017/06/10 16:31:25144.900042.400023.04.5 (25,73,-84) (185,17,-109)* 83.16
272017/05/01 06:24:32143.200042.500095.03.7 (89,81,85) (299,9,119)* 69.29
282017/04/30 23:42:38143.000042.300050.05.3 (32,72,76) (252,21,127)* 84.69
292017/04/24 03:43:15143.100041.800041.04.1 (276,68,-122) (155,38,-36)* 77.89
302017/04/24 03:35:42144.800041.400023.04.0 (6,81,-159) (273,69,-8)* 65.41
312017/04/21 17:47:43143.000042.400059.04.0 (137,64,-48) (252,47,-144)* 81.38
322017/04/04 03:00:41143.700042.300095.04.7 (276,61,102) (71,30,68)* 65.97
332017/04/03 22:01:03145.400041.800032.04.0 (141,85,-173) (50,83,-4)* 65.92
342017/03/14 12:56:50143.000042.500068.04.7 (117,83,134) (214,45,9)* 76.54
352017/03/07 18:46:07144.800042.400032.04.0 (246,68,77) (98,24,119)* 78.16
362017/03/03 17:27:39145.400043.100077.04.8 (251,82,-85) (41,9,-119)* 85.11
372017/02/27 18:10:39143.000042.300059.04.7 (33,71,82) (237,20,112)* 85.19
382017/02/27 06:38:00143.000042.200059.04.1 (39,64,82) (236,26,105)* 79.56
392017/02/25 02:39:05144.700041.900095.05.1 (228,66,94) (36,24,79)* 65.25
402017/02/21 23:27:05144.500042.500086.04.4 (252,64,85) (83,25,99)* 65.47
412017/02/18 21:29:02144.600042.400095.04.5 (254,65,85) (85,24,99)* 67.29
422017/02/08 07:14:14143.800042.400095.04.7 (269,61,-79) (68,30,-108)* 65.23
432017/01/04 07:02:52144.600042.100095.05.1 (224,64,97) (28,26,75)* 65.54

[HOME]